> 400-700W Modele monominutowe
> Doskonała odporność na obciążenia mechaniczne
> Odporność na PID, wysoka odporność na soli i amoniak
> Doskonała odporność na obciążenia mechaniczne
> Odporność na PID, wysoka odporność na soli i amoniak
| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
| Nazwa handlowa: | SUNWAY |
| Numer modelu: | SWS-5048 |
| Cena: | $3,880.00/pieces 1-4 pieces |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia/palety<br> Domowy układ słoneczny 5 kW 410–700 W Hybrydowy układ słoneczny 5 kW 8 |
| Możliwość Supply: | 300 zestawów / zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj akumulatora: | LIFEPO4 | Panel słoneczny: | wysoka wydajność 410-700 watów |
|---|---|---|---|
| falownik: | Wszystko w jednym inwerterze słonecznym | Rodzaj akumulatora: | Lifepo4, akumulator żelowy kwasowo-ołowiowy |
| Cykl życia baterii: | 6000 cykli przy 80% DOD | Nomienna napięcie: | 48 V prądu stałego / 51,2 V prądu stałego |
| świadectwo: | CE/Rohs | Gwarancja: | 5-10 lat |
| Tryb pracy: | tryb wyłączony z sieci, tryb hybrydowy | Zastosowanie: | domowy system magazynowania energii słonecznej |
| Kluczowe słowa: | Domowy system zasilania energią słoneczną | Typ falownika: | Czysta sinusoida |
| Źródło energii: | Generator gazu, panel słoneczny | Rodzaj sterownika: | MPPT |
| Rodzaj wtyczki: | Uniwersalny | Port: | Ningbo Szanghaj |
| Podkreślić: | Systemy hybrydowe o napięciu 220 VAC,Systemy zasilania domowego 220VAC,Systemy hybrydowe o napięciu 380 VAC |
||
6000 cykli 80%DOD Ołowiano-kwasowy żelowy akumulator System magazynowania energii słonecznej dla domu
|
Przykład projektowania systemu hybrydowego o mocy 5 kW poza siecią
|
|
|
|
|||
|
Pozycja
|
Nazwa
|
Opis
|
Ilość
|
|||
|
1
|
Panel słoneczny
|
420W, Mono PERC wysokiej wydajności
|
12
|
|||
|
2
|
Izolator prądu stałego
|
1000V 25A
|
1
|
|||
|
3
|
Inwerter hybrydowy poza siecią
|
Moc nominalna:5.5KWp
Akumulator: 48V/51.2V
Wbudowany w ładowarkę 100A
120VAC standardowo w USA lub
220VAC standardowy UE
Połączenie równoległe
|
1
|
|||
|
4
|
Akumulator
|
5KWH/10KWH żywotnośćpo4
Albo 48-woltowy bank baterii żelowej.
|
1
|
|||
|
5
|
Kładka montażowa
|
Rodzaj dachu lub podłoża
|
1
|
|||
|
6
|
Akcesoria
|
Kable, złącza MC4
|
1
|
|||