10-20 kWh Akumulator LiFePO4 Solar Lithium Lon z portem łączności CAN
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
Nazwa handlowa: | SUNWAY |
Numer modelu: | SWS-5048 |
Zapłata:
Cena: | $800.00/pieces 1-4 pieces |
---|
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj akumulatora: | LIFEPO4 | Zakres mocy wyjściowej: | 10 ~ 20 kWh |
---|---|---|---|
Wymiar (L*W*H): | / | Waga: | / |
Rodzaj systemu: | Wyroby z tworzyw sztucznych | Rodzaj: | Wszystko w jednym |
Port komunikacyjny: | CAN, RS485 | Połączenie sieciowe: | Poza siecią, sieć hybrydowa |
Zastosowanie: | Urządzenia do magazynowania energii słonecznej | Pojemność: | Lifepo4, akumulator żelowy kwasowo-ołowiowy |
Cykl życia baterii: | 6000 cykli przy 80% DOD | Nomienna napięcie: | 48 V prądu stałego / 51,2 V prądu stałego |
świadectwo: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Gwarancja: | 20 lat |
Ogniwo baterii: | Klasa 3,2 V | Dopasowany do falownika: | Deye/Growatts/Sofar/itp |
BMS: | Wbudowana ochrona BMS |
opis produktu


Kluczowe cechy
Rodzaj ściany:Łatwe połączenie, wsparcie max 8 ustawić połączenie równoległe.Większy okres cyklu:Oferuje do 5000 razy dłuższą żywotność cyklu i pięć razy dłuższą żywotność pływającego / kalendarzowego niż bateria ołowiano-kwasowa, pomagając zminimalizować koszty wymiany i zmniejszyć całkowity koszt posiadaniaLżejsza waga:Około 40% masy porównywalnej baterii ołowiano-kwasowej.Wyższa Moc:Dostarcza dwukrotnie większej mocy niż bateria ołowiano-kwasowa, nawet z wysoką szybkością rozładowania, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej pojemności energii.Szerszy zakres temperatur:-20oC~60oCWyższe bezpieczeństwo:Litium Iron Phosphate chemiczne eliminuje ryzyko wybuchu lub spalania z powodu dużego wpływu przeładowania lub sytuacji zwarcia

Elektryczne Charakterystyka | Nomienna napięcie | 51.2 |
Pojemność nominalna | 100Ah/200Ah | |
Energia | 5Kwh, 10Kwh | |
Odporność wewnętrzna | ≤ 20 mΩ | |
Żywotność cyklu | > 5000 cykli @ 1C 80% DOD | |
Miesiące Samodzielne zwolnienie | < 3% | |
Skuteczność ładowania | 100% @0,5C | |
Skuteczność absolutorium | 96~99% @1C | |
Standardowa opłata | Napięcie ładowania | 58.4±0,2V |
Prąd ładowania | 1C maksymalnie, domyślnie 0,5C | |
Maksymalny prąd ładowania | 1C maksymalnie, domyślnie 0,5C | |
Napięcie odcięcia ładowania | 62.4±0,2V | |
Standardowe rozładowanie | Prąd stały | 1C maksymalnie, domyślnie 0,5C |
Włókno odcięcia rozładowania | 43.2V | |
Środowiskowe | Temperatura ładowania | 0oC do 55oC (32F do 131F) @60±25% Względna wilgotność |
Temperatura rozładowania | -20oC do 60oC (-4F do 140F) @60±25% Względna wilgotność | |
wilgotność | ||
Temperatura przechowywania | -20oC do 60oC (-4F do 140F) @60±25% Względna wilgotność | |
Klasa IP | IP30 |















P1:Jesteście firmą produkcyjną lub handlową?
Jesteśmy fabryką, która ma ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji; silny zespół obsługi posprzedażowej i wsparcie techniczne.
P2:Jaki jest MOQ?Mamy zapasy i półproduktów z wystarczającą ilością materiałów podstawowych dla nowych próbki i zamówienia dla wszystkich modeli, więc niewielkie ilości zamówienia są akceptowane, może spełnić swoje wymagania bardzo dobrze.
P3:Dlaczego ceny innych są znacznie tańsze?Staramy się, aby nasza jakość była najlepsza w tych samych produktach o tej samej cenie.
P4: Czy mogę dostać próbkę do badania?
Tak, zapraszamy do testowania próbek przed zamówieniem ilości; Zamówienie próbki będzie zazwyczaj w ciągu 2-3 dni.
P5:Czy mogę dodać moje logo na produktach?
Tak, OEM i ODM są dla nas dostępne.
P6: Czy macie procedury kontroli?
100% samokontroli przed pakowaniem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie