> 400-700W Modele monominutowe
> Doskonała odporność na obciążenia mechaniczne
> Odporność na PID, wysoka odporność na soli i amoniak
> Doskonała odporność na obciążenia mechaniczne
> Odporność na PID, wysoka odporność na soli i amoniak
| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
| Nazwa handlowa: | SUNWAY |
| Numer modelu: | SWS-5048 |
| Cena: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia/palety<br> Hybrydowa sieć Powerwall 48 V Lifepo4 Bateria litowo-jonowa 10 kWh Sło |
| Możliwość Supply: | 300 zestawów / zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj akumulatora: | LIFEPO4 | Zakres mocy wyjściowej: | 10 ~ 20 kWh |
|---|---|---|---|
| Wymiar (L*W*H): | / | Waga: | / |
| Rodzaj systemu: | Do montażu na ścianie, Możliwość układania w stosy, Do montażu w stojaku | Rodzaj: | Rozdzielać |
| Połączenie sieciowe: | Siatka hybrydowa | Panel słoneczny: | wysoka wydajność 410-700 watów |
| falownik: | Hybrydowy falownik Deye Growatt Afore | Rodzaj akumulatora: | Lifepo4, akumulator żelowy kwasowo-ołowiowy |
| Cykl życia baterii: | 6000 cykli przy 80% DOD | Nomienna napięcie: | 48 V prądu stałego / 51,2 V prądu stałego |
| świadectwo: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Gwarancja: | 5-10 lat |
| Tryb pracy: | Tryb sieciowy, tryb wyłączony, tryb hybrydowy | Zastosowanie: | domowy system magazynowania energii słonecznej |
| Kluczowe słowa: | Domowy system zasilania energią słoneczną | ||
| Podkreślić: | System hybrydowy energii słonecznej z akumulatorem LiFePO4,System hybrydowy energii słonecznej z akumulatorami LiFePO4,3 fazowy hybrydowy system energii słonecznej |
||
LiFePO4 Typ baterii Połączenie hybrydowe z siecią 3 Faza 5kw 8kw 10kw 48v System energii słonecznej
|
Przykładowy wykaz układów magazynowania sieci domowej o mocy 5 kW
|
|
|
|
|||
|
Pozycja
|
Nazwa produktu
|
Opis
|
Ilość
|
|||
|
1
|
Panele słoneczne
|
Mono półcięta komórka, 450W
|
10 sztuk
|
|||
|
2
|
Inwerter hybrydowy 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5 kW
|
1 sztukę
|
|||
|
3
|
Akumulatory
|
51.2V 200AH litowo-żelazna bateria
|
1 sztukę
|
|||
|
4
|
Struktura montażowa
|
Rodzaj dachu lub podłogi
|
1 zestaw
|
|||
|
5
|
Kable PV
Kable akumulatorowe
|
4 mm2
|
1 zestaw
|
|||