> 400-700W Modele monominutowe
> Doskonała odporność na obciążenia mechaniczne
> Odporność na PID, wysoka odporność na soli i amoniak
> Doskonała odporność na obciążenia mechaniczne
> Odporność na PID, wysoka odporność na soli i amoniak
| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Sunever |
| Numer modelu: | SWS50 |
| Cena: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Gwarancja: | 5 lat, 5-10 lat | Bezpłatna usługa instalacji: | - Nie, nie. |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Dom, domowy system magazynowania energii słonecznej | Typ panelu słonecznego: | Krzem monokrystaliczny |
| Rodzaj akumulatora: | Kwas ołowiowy, litowo-jonowy | Rodzaj sterownika: | MPPT |
| Rodzaj montażu: | Montaż na dachu | Moc obciążenia (W): | 3 kW, 6 kW, 5 kW |
| Napięcie wyjściowe (V): | 220V/380V | Częstotliwość wyjścia: | 50 Hz |
| Czas pracy (godz.): | 24 | świadectwo: | CE, IEC, TUV, CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
| Projekt przedsprzedażowy: | Y | Panel słoneczny: | wysoka wydajność 410-700 watów |
| falownik: | Hybrydowy falownik Deye Growatt Afore | Rodzaj akumulatora: | Lifepo4, akumulator żelowy kwasowo-ołowiowy |
| Cykl życia baterii: | 6000 cykli przy 80% DOD | Nomienna napięcie: | 48 V prądu stałego / 51,2 V prądu stałego |
| Tryb pracy: | Tryb sieciowy, tryb wyłączony, tryb hybrydowy | Kluczowe słowa: | Domowy system zasilania energią słoneczną |
| Podkreślić: | 48Vdc w układzie słonecznym,48Vdc w sieci słonecznej 5kw,51.2Vdc w układzie słonecznym |
||
48Vdc / 51.2Vdc domowy system energii słonecznej 5kw 6kw 10kw w sieci
|
Przykładowy wykaz układów magazynowania sieci domowej o mocy 5 kW
|
|
|
|
|||
|
Pozycja
|
Nazwa produktu
|
Opis
|
Ilość
|
|||
|
1
|
Panele słoneczne
|
Mono półcięta komórka, 450W
|
10 sztuk
|
|||
|
2
|
Inwerter hybrydowy 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5 kW
|
1 sztukę
|
|||
|
3
|
Akumulatory
|
51.2V 200AH litowo-żelazna bateria
|
1 sztukę
|
|||
|
4
|
Struktura montażowa
|
Rodzaj dachu lub podłogi
|
1 zestaw
|
|||
|
5
|
Kable PV
Kable akumulatorowe
|
4 mm2
|
1 zestaw
|
|||